
Commerce et Services
Soutien financier aux PME
pour les salons & foires
Connexion au compte
Aide visant à favoriser l’attractivité des principaux salons & foires
Présentation de l'aide
Cette aide visant à renforcer l’attractivité des principaux salons et foires français a pour objectif de soutenir la reprise de l’activité du secteur de l’événementiel professionnel dans le contexte de la crise de la Covid-19, en subventionnant une partie des dépenses de location des espaces des exposants.
Sa gestion est confiée au réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) dans le cadre de ses missions d’aides aux entreprises, en faveur des entreprises exposantes sur les principaux salons et foires français entre mars 2022 et juin 2023.
Montant de l'aide
L’aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 50% des coûts supportés pour la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription, dans la limite de 12 500 € HT par entreprise bénéficiaire. Pour chaque événement (foire ou salon) il ne pourra pas y avoir plus de 1 300 000 € HT de subvention distribuée.
L’aide est calculée par la CCI en charge de l’instruction du dossier à partir de la facture émise par l’organisateur de l’événement concerné.
Compte tenu de la durée nécessaire à la commercialisation des salons et foires, les événements prévus entre mars 2022 et juin 2022 et figurant dans la liste pourront ouvrir le droit à l’aide lors de leur édition suivante prévue entre mars 2023 et juin 2023, dans le cas où l’enveloppe allouée par événement (1 300 000 € HT) ne serait pas consommée en totalité lors de l’édition 2022.
L’aide concernant l’édition 2023 de l’événement est alors attribuée dans l’ordre qui résulte de la date de création, en 2023, du dossier sur la plateforme mise en place par CCI France, dans la limite de la différence entre l’enveloppe allouée par événement (1 300 000 € HT) et le montant réellement consommé lors de l’édition 2022 et dans la limite de l’enveloppe globale de 96 200 000 € dédiée au financement des dispositions du présent décret.
Quels sont les évènements concernés ?
Trouvez ci-dessous la liste des événements ouvrant le droit à l’aide :
Dates | Salon ou foire | Site d’accueil |
---|---|---|
03-05 mai 2022 | Jec World Composites Show* | Paris - Paris Nord Villepinte |
08-10 mars 2022 | CFIA - Rennes* | Rennes - Parc des Expositions |
15-18 mars 2022 | MIPIM - Cannes* | Cannes - Palais des Festivals et des Congrès |
18-28 mars 2022 | Foire de Lyon* | Lyon - Eurexpo |
20-23 mars 2022 | Franchise Expo Paris* | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
22-23 mars 2022 | Rendez-Vous en France* | Nantes - Exponantes Le Parc |
25 mars -03 avril 2022 | Foire Internationale - Rouen* | Rouen - Parc des Expositions |
04-06 avril 2022 | MIP TV - Cannes* | Cannes - Palais des Festivals et des Congrès |
21-24 avril 2022 | Festival du Livre Paris* | Paris - Grand Palais |
05-08 avril 2022 | SITL | Paris - Paris Expo Porte de Versailles* |
28 avril-09 mai 2022 | Foire de Paris* | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
30 avril-09 mai 2022 | Foire Internationale Haute Savoie Mont-Blanc - Roche Sur Foron* | La Roche-Sur-Foron - Parc des Expositions |
06-15 mai 2022 | Foire Exposition - Tours* | Tours Evenements - Parc des Expositions |
17-20 mai 2022 | Industrie Paris (Global Industrie)* | Paris Nord Villepinte |
17-19 mai 2022 | Paris Healthcare Week (SantExpo)* | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
21-29 mai 2022 | Foire Exposition - Besançon* | Besançon - Parc des Expositions et des Congrès |
21-29 mai 2022 | Foire Internationale - Bordeaux* | Bordeaux - Parc des Expositions |
01-03 juin 2022 | Carrefour International du Bois* | Nantes - Exponantes Le Parc |
Annulé | Midem - Cannes | Cannes - Palais des Festivals et des Congrès |
13-17 juin 2022 | Eurosatory* | Paris - Paris Nord Villepinte |
15-18 juin 2022 | Viva Technology* | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
14-17 juillet 2022 | Japan Expo | Paris - Paris Nord Villepinte |
sept.-22 | Premiere Vision Paris (deuxième session de 2022) | Paris - Paris Nord Villepinte |
sept.-22 | Texworld Paris (deuxième session de 2022) | Paris - Le Bourget |
02-05 septembre 2022 | Who's Next - Impact – Trafic (deuxième session de 2022) | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
sept.-22 | Foire Européenne - Strasbourg | Strasbourg Evenements - Parc Expo |
02-12 septembre 2022 | Foire Exposition - Chalons En Champagne | Châlons-En-Champagne - Le Capitole En Champagne |
06-11 septembre 2022 | Cannes Yachting Festival | Cannes - Palais des Festivals et des Congrès |
08-12 septembre 2022 | Foire du Mans "Les Quatre Jours" - Le Mans | Le Mans - Parc des Expositions |
08-12 septembre 2022 | Maison&Objet (deuxième session de 2022) | Paris - Paris Nord Villepinte |
09-12 septembre 2022 | Foire de Béré - Chateaubriant | Chateaubriant - Halle de Bere - Champs des Saint Pères |
13-15 septembre 2022 | Space | Rennes - Parc des Expositions |
18-20 septembre 2022 | Natexpo Lyon | Lyon - Eurexpo |
20-22 septembre 2022 | Paris Retail Week – Equipmag | Paris – Porte de Versailles |
20-23 septembre 2022 | IFTM Top Resa - Paris | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
23-26 septembre 2022 | SILMO | Paris - Paris Nord Villepinte |
23 septembre - 3 octobre 2022 | Foire Internationale - Marseille | Marseille - Parc Chanot |
27-30 septembre 2022 | Micronora | Besançon - Parc des Expositions et des Congrès |
févr.-22 | Salon d'Automne - Paris | Paris - Avenue des Champs Elysées |
03-06 octobre 2022 | Batimat | Paris - Paris Nord Villepinte |
Edition 2022 | Vins des Vignerons Indépendants - Lyon | Halle Tony Garnier |
04-07 octobre 2022 | Sommet de L'Elevage | Clermont Ferrand - Parc des Expositions |
07-17 octobre 2022 | Foire Internationale - Montpellier | Montpellier - Parc des Expositions |
11-13 octobre 2022 | Atlantica - Niort | Niort - Parc des Expositions |
15-19 octobre 2022 | SIAL | Paris - Paris Nord Villepinte |
17-20 octobre 2022 | Mipcom - Cannes | Cannes - Palais des Festivals et des Congrès |
18-22 octobre 2022 | Equip Auto - Paris Automotive Week | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
oct.-22 | Foire Internationale et Gastronomique - Dijon | Dijon - Parc des Expositions et Congrès |
nov.-22 | Epoq'auto - Lyon | Lyon - Eurexpo |
nov.-22 | Marjolaine | Paris - Parc Floral, L'espace Evénements |
nov.-22 | Vins des Vignerons Indépendants - Lille | Lille Grand Palais |
dec-22 | Vins des Vignerons Indépendants - Paris | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
06-10 novembre 2022 | SIMA | Paris - Paris Nord Villepinte |
06-10 novembre 2022 | Equiphotel | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
15-17 novembre 2022 | Expoprotection | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
15-18 novembre 2022 | Piscine Global - Lyon | Lyon - Eurexpo |
21-24 novembre 2022 | All4pack Paris (Emballage & Manutention) | Paris - Paris Nord Villepinte |
22-24 novembre 2022 | SMCL - Salon des Maires et des Collectivités Locales | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
26-30 octobre 2022 | Equita - Lyon | Lyon - Eurexpo |
29 novembre - 1er décembre 2022 | Mapic - Cannes | Cannes - Palais des Festivals et des Congrès |
30 novembre - 1er décembre 2022 | Vinitech Sifel | Bordeaux - Parc des Expositions |
05-08 décembre 2022 | ILTM | Cannes - Palais des Festivals et des Congrès |
mars-23 | SIVAL - Angers | Angers - Parc des Expositions |
19-23 janvier 2023 | SIRHA | Lyon – Eurexpo Parc des Expositions |
24-26 janvier 2023 | SEPEM Industrie - Douai | Douai – Gayant Expo |
avr.-23 | SEPEM Nord-Ouest (SEPEM Industries Rouen) | Rouen - Parc des Expositions |
janv.-23 | Playtime | Paris - Parc Floral, L'espace Evenements |
mars-23 | Retromobile | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
fev-23 | Apparel Sourcing Paris | Paris - Le Bourget |
fev-23 | SEPEM Industrie - Grenoble | Grenoble - Alpexpo |
fev-23 | Vins Des Vignerons Indépendants - Strasbourg | Strasbourg Evenements - Parc Expo |
fev-23 | Wine Paris & Vinexpo | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
févr.-23 | S.I.A - Salon International de l’Agriculture | Paris - Paris Expo Porte de Versailles |
19-25 juin 2023 | Salon international de l’Aéronautique et de L’Espace - SIAE | Paris Le Bourget |
*L’édition 2023 de ce salon est également éligible si l’enveloppe d’aide n’a pas été entièrement consommée en 2022.